- Home
- Products
CLOSE
View Search Criteria
AEC-Q100 (Automotive)
Grade 3
Process Name
0.18um MS and BCD Salicide 1.8_5V CMOS and 5-140V LDMOS Automotive Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 64x8 | v | YRN6408S18B5ABD_A00 |
Process Name
0.18um MS and BCD Salicide 1.8V/5V/10V/12V/20V/35V/40V Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 256x8 | v | YRN25608S18B5AB2_Y00 | |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 256x8 | v | YRN25608S18M5AA2_Y00 | |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 128x8 | v | YRN12808S18B5AB2_Y10 | |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 128x8 | v | YRN12808S18B5AB2_Y11 | |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 96x8 | v | YEN9608S18M5AA2_A00 | |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 96x8 | v | YEN9608S18M5AA2_A01 | |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 256x8 | v | YEN25608S18M5AA2_A01 | |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 512x8 | v | YE51208S18M5AA_Y00 |
Process Name
0.18um MS LCOS 1.8V/5V Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 256x8 | v | YEN25608S18B5AA2_A00 |
Process Name
0.18um V3E BCD 1.8V/5V/6V/9V/12V/16V/20V/24V/30V/35V/40V Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 256x8 | v | YMN25608S18B5AA2_Y00 | |
MTP+Information | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 8Kx32 | v | YMF8K32S18B5BD1_A01 | |
MTP+Information | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 8Kx32 | v | YMF8K32S18B5BE1_A00 | |
MTP+Information | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 8Kx32 | v | YMF8K32S18B5BF1_A10 | |
FTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 128x8 | x | YGN12808S18B5AF1_Y00 | |
FTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 128x8 | x | YGN12808S18B5AE1_A10 | |
FTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 128x8 | x | YGN12808S18B5AD1_Y00 | |
FTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 128x8 | x | YGN12808S18B5AB1_A01 | |
FTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 128x8 | x | YGN12808S18B5AD1_A00 | |
FTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 128x8 | x | YGN12808S18B5AA1_Y10 |
CUSTOMIZATION SERVICE
YMC provides specified IP design service.
Please check our IP resource center first.
If there is no suitable existed IP, you are welcome to deliver your customized IP inquiry to us for special requirement.
www.ymc.com.tw 顯示
Document download is available to registered customers only. Please login in.