財務資訊

財務報告

第1季

第2季

第3季

第4季

(單位:新台幣仟元)

月份 營收 YoY
01 33,276 35.74%
02 9,301 -35.33%
03 3,118 -50.35%
04 17,918 -15.25%
05 11,503 -46.23%
06 10,464 -12.33%
07 38,934 -13.58%
08 13,975 -29.58%
09 6,242 74.34%
10 24,369 -15.35%
11 10,843 -46.16%
12 7,441 -39.84%
總計 187,384 -18.32%