- 首頁
- 產品專區
CLOSE
查看搜索條件
AEC-Q100 (Automotive)
Grade 0
Process Name
CB015RL23002-0.15UM(Front-End/Back-End 0.18UM/0.15UM), CMOS BCD Low Ron LDMOS MiM Isolated, 1P6M, SALICIDE, Buried Layer EPI, 1.8/6/8/10/12/18/20/24/30/35/40/60/80V(Vgs=1.8/6V, Vds=1.8/6/8/10/12/18/20/24/30/35/40/60/80V)
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP+Information | VIS | BCD | 0.15μm | 5V | 4Kx8 | x | YUF4K08V15B6BB2_A00 |
AEC-Q100 (Automotive)
Grade 0
Process Name
CB015RL23011-0.15UM(Front-End/Back-End 0.18UM/0.15UM), CMOS BCD Low Ron LDMOS MiM Isolated, 1P6M, SALICIDE, Buried Layer 18/20/24/30/35/40/60/80/90/100/120V(Vgs=1.8/6V, Vds=1.8/6/8/10/12/18/20/24/30/35/40/60/80/90/100/120V)
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP+Information | VIS | BCD | 0.15μm | 6V | 8Kx8 | v | YEF8K08V15B6BA5_Y00 | |
MTP+Information | VIS | BCD | 0.15μm | 6V | 8Kx8 | v | YEF8K08V15B6BB2_A00 | |
MTP | VIS | BCD | 0.15μm | 6V | 64x8 | v | YRN6408V15B6BB5_Y00 | |
MTP | VIS | BCD | 0.15μm | 6V | 128x8 | v | YEN12808V15B6BA5_Y00 |
AEC-Q100 (Automotive)
Grade 1
Process Name
TSMC 0.18 UM CMOS MIXED SIGNAL GENERAL PURPOSE IIA 1P6M SALICIDE 1.8V/5V
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP | tsmc | Mixed Mode | 0.18μm | 5V | 16x16 | v | YRN1616T18M5AA6_Y00 | |
MTP | tsmc | Mixed Mode | 0.18μm | 5V | 64x16 | v | YEN6416T18M5AA2_Y00 |
AEC-Q100 (Automotive)
Grade 3
Process Name
0.18um MS and BCD Salicide 1.8_5V CMOS and 5-140V LDMOS Automotive Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 64x8 | v | YRN6408S18B5ABD_A00 |
Process Name
0.153um Logic and Mixed Signal 1P6M Salicide 1.8V_3.3V Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP+Information | SMIC | Mixed Mode | 0.15μm | 3.3V | 16Kx32 | v | YEF16K32S15M3BA1_A00 |
Process Name
0.15um 3.3V/5Vdual-gate MCU Technology Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP+Information | Globalfoundries | LG | 0.15μm | 3.3V | 4Kx16 | v | YEF4K16F15L3BB1_A12 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.15μm | 5.0V | 8Kx16 | v | YEG8K16F15L5BA1_Y10 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.15μm | 5V | 4Kx16 | v | YMG4K16F15L5BF1_Y00 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.15μm | 5.0V | 8Kx16 | v | YMG8K16F15L5AA1_Y10 | |
MTP+Information | Globalfoundries | LG | 0.15μm | 5V | 4Kx16 | v | YMF4K16F15L5BA1_A00 | |
MTP+Information | Globalfoundries | LG | 0.15μm | 5V | 8Kx16 | v | YMF8K16F15L5BB1_B00 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.15μm | 3.3V | 16Kx16 | v | YMG16K16F15L3BB1_A00 | |
MTP+EEPROM | Globalfoundries | LG | 0.15μm | 3.3V | 16Kx16 | v | YME16K16F15L3BA1_Y00 | |
FTP+Information | Globalfoundries | LG | 0.15μm | 5V | 512x16 | x | YGF51216F15L5AA1_Y00 | |
FTP+Information | Globalfoundries | LG | 0.15μm | 5V | 4Kx16 | x | YGF4K16F15L5AC1_Y10 | |
FTP+Information | Globalfoundries | LG | 0.15μm | 5V | 4Kx16 | x | YGF4K16F15L5AB1_Y00 | |
FTP+Information | Globalfoundries | LG | 0.15μm | 5V | 4Kx16 | x | YGF4K16F15L5AB1_Y10 | |
FTP+Information | Globalfoundries | LG | 0.15μm | 5V | 2Kx16 | x | YGF2K16F15L5AA1_Y10 | |
FTP+Information | Globalfoundries | LG | 0.15μm | 5V | 4Kx16 | x | YGF4K16F15L5AA1_Y10 |
Process Name
0.18 um 1.8V/6V/12-40V LDMOS dual-gate isolated BCDLite Gen2 Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP+Information | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 5Kx16 | v | YEF5K16F18B5BA1_A01 | |
MTP | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 6Kx32 | v | YMN6K32F18B5AA1_Y00 | |
MTP | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 4Kx32 | v | YMN4K32F18B5AA1_Y00 | |
FTP+Information | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 8Kx32 | v | YFF8K32F18B5BA1_Y00 | |
FTP | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 50V | 4Kx32 | v | YFN4K32F18B5BA1_A00 | |
MTP | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 16Kx8 | v | YEN16K08F18B5AB1_A01 |
Process Name
0.18um 1.8V/6V/10-35V LDMOS dual-gate isolated BCDlite Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 16Kx8 | v | YEG16K08F18B5BB1_B11 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 16Kx8 | v | YEG16K08F18B5BB1_Y10 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 16Kx8 | v | YEG16K08F18B5BC1_B11 | |
EEPROM | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 128x8 | v | YRN12808F18B5AA2_A10 | |
EEPROM | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 128x8 | v | YRN12808F18B5AA2_Y10 | |
EEPROM | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 128x8 | v | YRN12808F18B5BA2_Y00 | |
MTP | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 8Kx32 | v | YMN8K32F18B5AA1_Y00 | |
MTP | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 8Kx32 | v | YEN8K32F18B5AA1_A00 | |
MTP | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 8Kx32 | v | YEN8K32F18B5BA1_A00 | |
MTP | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 8Kx8 | v | YEN8K08F18B5AC1_A00 | |
MTP | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 4Kx32 | v | YEN4K32F18B5AA1_A00 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 8Kx32 | v | YEG8K32F18B5AD1_Y00 | |
MTP | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 16Kx8 | v | YEN16K08F18B5AA1_B01 |
Process Name
0.18um 3.3V/(5V)6Vdual-gate MCU Technology Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 3.3V | 16Kx8 | v | YEG16K08F18L3BB1_Y00 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 1Kx14 | v | YEG1K14F18L5BB1_Y11 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 2Kx16 | v | YEG2K16F18L5BC1_A00 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 2Kx16 | v | YEG2K16F18L5BT1_Y00 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 3.3V | 4Kx16 | v | YEG4K16F18L3BA1_Y01 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 4Kx16 | v | YEG4K16F18L5BB1_C00 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 4Kx16 | v | YEG4K16F18L5BC1_A10 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 4Kx16 | v | YEG4K16F18L5BP1_Y10 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx8 | v | YEG8K08F18L5BQ1_A10 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 3.3V | 8Kx16 | v | YEG8K16F18L3BA1_B01 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YEG8K16F18L5BB1_C00 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YEG8K16F18L5BC1_A10 | |
MTP+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 1Kx16 | x | YUF1K16F18L5BA1_B10 | |
MTP+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 4Kx16 | x | YNF4K16F18L5BP1_Y10 | |
MTP+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 3.3V | 2Kx16 | x | YNF2K16F18L3BB1_Y11 | |
MTP+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 2Kx16 | x | YNF2K16F18L5BP1_Y10 | |
MTP+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 3.3V | 2Kx16 | x | YNF2K16F18L3BB1_Y00 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YMG8K16F18L5BP1_Y10 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YMG8K16F18L5BQ1_A10 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YMG8K16F18L5BR1_Y10 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YMG8K16F18L5BB1_A10 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YMG8K16F18L5BP1_A10 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YMG8K16F18L5BP1_Y00 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 3.3V | 8Kx16 | v | YMG8K16F18L3BA1_Y10 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 4Kx16 | v | YMG4K16F18L5BP1_Y00 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 4Kx16 | v | YMG4K16F18L5BP1_Y10 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YMG8K16F18L5BA1_Y10 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 3.3V | 8Kx16 | v | YMG8K16F18L3BA1_Y00 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 16Kx8 | v | YMG16K08F18L5BA1_A10 | |
MTP+EEPROM | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YME8K16F18L5BA1_Y10 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 3.3V | 8Kx16 | v | YMG8K16F18L3BC1_Y00 | |
FTP+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 3.3V | 4Kx8 | v | YFF4K08F18L3AA1_Y00 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YEG8K16F18L5BQ1_C01 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YEG8K16F18L5BS1_C10 | |
EEPROM | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 128x8 | v | YEN12808F18L5BA2_B10 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YEG8K16F18L5BQ1_B02 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YEG8K16F18L5BD1_A00 | |
MTP+EEPROM | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 16Kx8 | v | YEE16K08F18L5BA1_B00 | |
MTP+EEPROM | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 2Kx16 | v | YEE2K16F18L5BR1_C10 | |
MTP+EEPROM | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 4Kx16 | v | YEE4K16F18L5BS1_Y10 | |
MTP+Information | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 3.3V | 2Kx16 | v | YEF2K16F18L3BA1_A10 | |
MTP+EEPROM | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YEE8K16F18L5BT1_B00 | |
MTP+EEPROM | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YEE8K16F18L5BT1_B10 | |
MTP+EEPROM | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YEE8K16F18L5BS1_B10 | |
MTP+EEPROM | Globalfoundries | LG | 0.18μm | 5V | 8Kx16 | v | YEE8K16F18L5BB1_Y10 |
Process Name
0.18UM ISOLATED 1.8V/5V(6V)/40V-65V BCDlite Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 8Kx32 | v | YMG8K32F18B5AB1_Y00 | |
MTP+EEPROM+Information | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 24Kx8 | v | YMG24K08F18B5AA1_Y10 | |
MTP+EEPROM | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 1Kx8 | v | YME1K08F18B5AA1_Y00 | |
EEPROM | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 128x8 | v | YEN12808F18B5AA2_Y01 | |
MTP+EEPROM | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 5Kx32 | v | YEE5K32F18B5AA1_Y00 | |
MTP+EEPROM | Globalfoundries | BCD | 0.18μm | 5V | 5Kx32 | v | YEE5K32F18B5AA1_A00 |
Process Name
0.18um LOGIC-S 6V Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP | PSMC | HV | 0.18μm | 6V | 256x8 | v | YE25608P18H6AC2_Y00 |
Process Name
0.18um MS and BCD Salicide 1.8V/5V/10V/12V/20V/35V/40V Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 128x8 | v | YRN12808S18B5AB2_Y10 | |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 128x8 | v | YRN12808S18B5AB2_Y11 | |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 256x8 | v | YRN25608S18B5AB2_Y00 | |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 256x8 | v | YRN25608S18M5AA2_Y00 | |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 96x8 | v | YEN9608S18M5AA2_A01 | |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 96x8 | v | YEN9608S18M5AA2_A00 | |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 256x8 | v | YEN25608S18M5AA2_A01 |
Process Name
0.18um MS LCOS 1.8V/5V Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP | SMIC | BCD | 0.18μm | 5V | 256x8 | v | YEN25608S18B5AA2_A00 |
Process Name
0.28 um0.22 um Embedded High Voltage 3.3 V6.75 V13.5 V 2P5M P-Sub Polycide Gox65310 Low High Low Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP | UMC | HV | 0.28μm | 3.3V | 128x8 | v | YE12808U28H3AB1_Y00 |
Process Name
0.35um 5V/8V/10V/18V/25V/40V 2P3M BCD Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
OTP | Nuvoton | BCD | 0.35μm | 5V | 4x8 | x | YPN0408W35B5NA1_A00 | |
OTP | Nuvoton | BCD | 0.35μm | 5V | 4x8 | x | YUO0408W35B5NA1_A01 |
Process Name
0.35um(backend 0.32um) 3.3V,3.3V / 5V CMOS
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 2Kx16 | v | YEF2K16W35L3AB1_A10 | |
EEPROM+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 2Kx16 | v | YE2K16W35L3AB1_A00 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 4Kx14 | x | YUF4K14W35L3BA1_A11 | |
EEPROM+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 1Kx14 | x | YU1K14W35L3AB_A02 | |
FTP | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 32x1 | x | YU3201W35L3AA_A01 | |
EEPROM | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 256x1 | v | YE25601W35L3AA_A00 | |
EEPROM+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 16Kx8 | v | YE16K08W35L3BC1_A00 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 4Kx14 | x | YM4K14W35L3AB_A04 | |
EEPROM+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 4Kx14 | x | YM4K14W35L3AB1_A00 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 4Kx16 | x | YM4K16W35L3AC1_A12 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 8Kx8 | x | YM8K08W35L3BB1_A00 | |
EEPROM+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 1664x16 | x | YM166416W35L3AC_A00 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 1Kx14 | x | YM1K14W35L3AB_A01 | |
EEPROM+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 2304x16 | x | YM230416W35L3AC_A00 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 2Kx14 | x | YM2K14W35L3AB_A01 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 2Kx16 | x | YM2K16W35L3AC1_A12 | |
EEPROM+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 2Kx16 | x | YM2K16W35L3BA_A10 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 4Kx14 | x | YM4K14W35L3AA_A03 | |
EEPROM+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 4608x16 | x | YM460816W35L3AC_A01 | |
EEPROM+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 3328x16 | x | YM332816W35L3AC_A01 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 8Kx16 | v | YF8K16W35L3AA_A05 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3V | 8Kx8 | v | YF8K08W35L3BA_A01 | |
EEPROM+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 8704x16 | v | YF870416W35L3AC_A01 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 2Kx8 | v | YF2K08W35L3BA_A00 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 4Kx8 | v | YF4K08W35L3BA_A01 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 2Kx8 | v | YF2K08W35L3AA_A10 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 16Kx8 | v | YF16K08W35L3BA_A00 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 1Kx8 | v | YF1K08W35L3BA_A00 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 16Kx8 | v | YF16K08W35L3AB_A06 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 16Kx8 | v | YEF16K08W35L3BA1_A00 | |
EEPROM+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 16Kx8 | v | YEF16K08W35L3BC1_A10 | |
MTP+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 10Kx8 | v | YEF10K08W35L3BB1_A10 | |
EEPROM+Information | Nuvoton | LG | 0.35μm | 3.3V | 128x8 | v | YE12808W35L3AB_A00 |
Process Name
1.2V/5V Mixed-Signal and Power Management Process(POR1.9)
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP+Information | Tower | BCD | 0.065μm | 5V | 8Kx32 | v | YEF8K32O65B5BA1_Y10 | |
MTP | Tower | BCD | 0.065μm | 5V | 128x16 | v | YMN12816O65B5BA1_A00 |
Process Name
90nm LOGIC-M, 1.32V(1.2V)/6V/32V tri-voltages Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
FTP | PSMC | HV | 0.09μm | 6V | 512x8 | x | YUN51208E90H6AB2_Y00 |
Process Name
CanSemi Logic/0.18um 1P6M Industry_Baseline_Generic 5V Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
FTP+Information | Cansemi | LG | 0.18μm | 5V | 4Kx32 | v | YFF4K32G18L5BB1_A01 |
Process Name
CanSemi Logic/Analog/RF 0.18 um 1P6M Industry_Baseline_Generic Pure 3.3V Process
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
OTP | Cansemi | LG | 0.18μm | 3.3V | 68x8 | v | YON6808G18L3AA2_A00 | |
FTP | Cansemi | LG | 0.18μm | 3.3V | 128x8 | v | YRN12808G18L3AA2_A01 | |
FTP | Cansemi | LG | 0.18μm | 3.3V | 68x8 | v | YRN6808G18L3AB2_A00 | |
FTP | Cansemi | LG | 0.18μm | 3.3V | 512x8 | v | YFN51208G18L3AA2_Y00 |
Process Name
CB015RL20001-0.15UM(Front-End/Back-End 0.18UM/0.15UM), CMOS BCD Low Ron LDMOS MiM, 1P6M, SALICIDE, 1.8/6V(Vgs=1.8/6V, Vds=12/16.5/18/20/24/26/30V)
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
FTP | VIS | BCD | 0.15μm | 6V | 64x8 | v | YEN6408V15B6AC2_A03 |
Process Name
CB015RL23002-0.15UM(Front-End/Back-End 0.18UM/0.15UM), CMOS BCD Low Ron LDMOS MiM Isolated, 1P6M, SALICIDE, Buried Layer EPI, 1.8/6/8/10/12/18/20/24/30/35/40/60/80V(Vgs=1.8/6V, Vds=1.8/6/8/10/12/18/20/24/30/35/40/60/80V)
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP | VIS | BCD | 0.15μm | 5V | 64x8 | v | YE6408V15B6AA2_A00 |
Process Name
CB015RL23004-0.15UM, CMOS BCD Low Ron LDMOS MiM Isolated, 1P6M, SALICIDE, Buried Layer EPI, 1.8/5/5.5/6/12/20/24/30V(Vgs=1.8/5V, Vds=1.8/5/5.5/6/12/20/24/30V)
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP | VIS | BCD | 0.15μm | 5V | 6Kx32 | v | YEN6K32V15B5BA1_A10 |
Process Name
CB015RL23011-0.15UM(Front-End/Back-End 0.18UM/0.15UM), CMOS BCD Low Ron LDMOS MiM Isolated, 1P6M, SALICIDE, Buried Layer 18/20/24/30/35/40/60/80/90/100/120V(Vgs=1.8/6V, Vds=1.8/6/8/10/12/18/20/24/30/35/40/60/80/90/100/120V)
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP+Information | VIS | BCD | 0.15μm | 6V | 8Kx8 | x | YUF8K08V15B6BC2_A00 | |
MTP | VIS | BCD | 0.15μm | 5V | 64x8 | x | YUN6408V15B5AA2_Y11 | |
MTP | VIS | BCD | 0.15μm | 5V | 13x8 | x | YUN1308V15B5AA2_A00 | |
MTP | VIS | BCD | 0.15μm | 5V | 64x8 | x | YSN6408V15B5AA2_Y10 | |
MTP+Information | VIS | BCD | 0.15μm | 5V | 4Kx8 | x | YNF4K08V15B6BA2_A01 | |
MTP | VIS | BCD | 0.15μm | 5V | 1Kx8 | v | YEN1K08V15B5BA2_A00 |
Process Name
CB015RL23019-0.15UM(Front-End/Back-End 0.18UM/0.15UM), BCD 1P6M, SALICIDE BURIED LAYER EPI, 1.8/5/6/9/12/16/20/24/29/30/40/45/60V (Vgs=1.8/5V, Vds=1.8/5/6/9/12/16/20/24/29/30/40/45/60V)
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP | VIS | BCD | 0.15μm | 5V | 8Kx32 | v | YMN8K32V15B5BB1_Y00 | |
MTP | VIS | BCD | 0.15μm | 5V | 3584x32 | v | YMN358432V15B5BA1_Y01 | |
MTP | VIS | BCD | 0.15μm | 5V | 6Kx32 | v | YMN6K32V15B5BA1_Y10 | |
MTP | VIS | BCD | 0.15μm | 5V | 6Kx32 | v | YEN6K32V15B5BB1_Y01 |
Process Name
CB025RL20008-0.25UM, CMOS BCD Low Ron LDMOS MiM, 1P5M, SALICIDE, 2.5/5V(Vgs=2.5/5V, Vds=12/18/24/30V)
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP | VIS | BCD | 0.25μm | 5V | 32x8 | v | YE3208V25B5AB2_A00 | |
MTP | VIS | BCD | 0.25μm | 5V | 16x8 | v | YE1608V25B5AB2_A00 |
Process Name
CB025RL23011-0.25UM, CMOS BCD Low Ron LDMOS MiM Isolated, 1P5M, SALICIDE, Buried Layer EPI, 2.5/5V(Vgs=2.5/5V, Vds=12/20/30/40/50/60/80V)
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP | VIS | BCD | 0.25μm | 5V | 32x8 | x | YUN3208V25B5AA2_A00 | |
MTP | VIS | BCD | 0.25μm | 5V | 64x8 | x | YU6408V25B5AC_C00 | |
MTP | VIS | BCD | 0.25μm | 5V | 64x8 | x | YU6408V25B5AC_A00 | |
MTP | VIS | BCD | 0.25μm | 5V | 64x8 | x | YU6408V25B5AA_A03 | |
MTP | VIS | BCD | 0.25μm | 5V | 32x8 | x | YU3208V25B5AA2_A01 | |
MTP | VIS | BCD | 0.25μm | 5V | 64x8 | x | YU6408V25B5AA_A10 | |
MTP | VIS | BCD | 0.25μm | 5V | 512x8 | v | YRN51208V25B5AB2_A10 | |
MTP | VIS | BCD | 0.25μm | 5V | 64x8 | v | YEN6408V25B5AA2_A00 | |
MTP | VIS | BCD | 0.25μm | 5V | 64x8 | v | YEN6408V25B5AB2_A11 | |
MTP | VIS | BCD | 0.25μm | 5V | 64x8 | v | YE6408V25B5AC2_A00 |
Process Name
CB030RL10006-0.30UM, CMOS BCD Low Ron LDMOS PiP, 2P4M, POLYCIDE, Deep N-Well, 5/8/12/18/24/30/40V(Vgs=5V, Vds=5/8/12/18/24/30/40V)
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
IP Size (µm × µm) |
IP Name |
MTP | VIS | BCD | 0.3μm | 5V | 4x8 | x | YU0408V30B5AA_A00 |
Process Name
CB040RL10003-0.40UM(Front-End/Back-End 0.50UM/0.35UM), CMOS BCD Low Ron LDMOS PiP, 2P4M, POLYCIDE, Buried Layer EPI, 40V(Vgs=5/20/40V, Vds=5/20/40V)
Category | Foundry | Process Type |
Process Node |
IO device Type |
Density | Charge Pump |
